Faturado Este Mês
€18.420
↑ 14% vs mês anterior
Por Receber
€6.180
9 faturas pendentes
Em Atraso
€1.240
2 faturas vencidas
Clientes Ativos
34
+3 este mês
Receita — Últimos 6 Meses Exportar
Estado das Faturas
Pagas — 65%
Pendentes — 23%
Em Atraso — 12%
Faturas Recentes Ver todas
| Nº | Cliente | Valor | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| FT 2026/104 | Estúdio Nogueira | €1.240,00 | Pago | |
| FT 2026/103 | TechNova Lda. | €3.680,00 | Pendente | |
| FT 2026/102 | Marbel Group | €890,00 | Pago | |
| FT 2026/101 | Ana Beatriz Design | €540,00 | Em Atraso | |
| FT 2026/100 | Grupo Aurora | €2.150,00 | Pago |
Melhores Clientes
TN
TechNova Lda.€12.480
MG
Marbel Group€8.960
EN
Estúdio Nogueira€6.240
GA
Grupo Aurora€5.120
Todas as Faturas
| Nº | Cliente | Valor | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| FT 2026/104 | Estúdio Nogueira | €1.240,00 | Pago | |
| FT 2026/103 | TechNova Lda. | €3.680,00 | Pendente | |
| FT 2026/102 | Marbel Group | €890,00 | Pago | |
| FT 2026/101 | Ana Beatriz Design | €540,00 | Em Atraso | |
| FT 2026/100 | Grupo Aurora | €2.150,00 | Pago |
Orçamentos
| Cliente | Valor | Estado | |
|---|---|---|---|
| Estúdio Nogueira | €2.400,00 | Aguarda Resposta | |
| Marbel Group | €6.800,00 | Aprovado |
Clientes
TN
TechNova Lda.€12.480
MG
Marbel Group€8.960
EN
Estúdio Nogueira€6.240
GA
Grupo Aurora€5.120
Relatório de Receita Anual
Receita mensal acumulada, ano fiscal 2026.